제조사 웹사이트 바로가기
Ferric Chloride, 0.025% w/v as Hexahydrate, for BOD

| SKU | LC143002 |
| Product Size | 1L |
| CAS Number | 10025-77-1 |
| Shelf Life (Months) | 24 |
| Container | Poly Bottle |
| Traceable to NIST | No |
| Refrigerated? | No |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | No |
| Hazard Class | None Specified |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | None Specified |
| Packaging Group | None Specified |
| Compendia References | APHA 5210 B |
Phosphate Buffer pH 7.2, for BOD

| SKU | LC185002 |
| Product Size | 1L |
| CAS Number | None Specified |
| Shelf Life (Months) | 24 |
| Container | Poly Bottle |
| Traceable to NIST | Yes |
| Refrigerated? | No |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | No |
| Hazard Class | None Specified |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | None Specified |
| Packaging Group | None Specified |
| Compendia References | APHA 5210 B |
Magnesium Sulfate, 2.25% w/v, for BOD

| SKU | LC165002 |
| Product Size | 1L |
| CAS Number | 10034-99-8 |
| Shelf Life (Months) | 24 |
| Container | Poly Bottle |
| Traceable to NIST | No |
| Refrigerated? | No |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | No |
| Hazard Class | None Specified |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | None Specified |
| Packaging Group | None Specified |
| Compendia References | APHA 5210 B |
Calcium Chloride, 2.75% w/v, for BOD

| SKU | LC127302 |
| Product Size | 1L |
| CAS Number | 10043-52-4 |
| Shelf Life (Months) | 12 |
| Container | Poly Bottle |
| Traceable to NIST | Yes |
| Refrigerated? | Yes |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | No |
| Hazard Class | None Specified |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | None Specified |
| Packaging Group | None Specified |
| Compendia References | APHA 5210 B |
Phosphate Buffer pH 7.2, for BOD

| SKU | LC185001 |
| Product Size | 500ML |
| CAS Number | None Specified |
| Shelf Life (Months) | 24 |
| Container | Poly Bottle |
| Traceable to NIST | Yes |
| Refrigerated? | No |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | No |
| Hazard Class | None Specified |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | None Specified |
| Packaging Group | None Specified |
| Compendia References | APHA 5210 B |
Calcium Chloride, 2.75% w/v, for BOD

| KU | LC127301 |
| Product Size | 500ML |
| CAS Number | 10043-52-4 |
| Shelf Life (Months) | 12 |
| Container | Poly Bottle |
| Traceable to NIST | Yes |
| Refrigerated? | Yes |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | No |
| Hazard Class | None Specified |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | None Specified |
| Packaging Group | None Specified |
| Compendia References | APHA 5210 B |
Ferric Chloride, 0.025% w/v as Hexahydrate, for BOD

| SKU | LC143001 |
| Product Size | 500ML |
| CAS Number | 10025-77-1 |
| Shelf Life (Months) | 24 |
| Container | Poly Bottle |
| Traceable to NIST | No |
| Refrigerated? | No |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | No |
| Hazard Class | None Specified |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | None Specified |
| Packaging Group | None Specified |
| Compendia References | APHA 5210 B |
Magnesium Sulfate, 2.25% w/v, for BOD

| SKU | LC165001 |
| Product Size | 500ML |
| CAS Number | 10034-99-8 |
| Shelf Life (Months) | 24 |
| Container | Poly Bottle |
| Traceable to NIST | No |
| Refrigerated? | No |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | No |
| Hazard Class | None Specified |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | None Specified |
| Packaging Group | None Specified |
| Compendia References | APHA 5210 B |
Potassium Permanganate, 0.01N (0.002M)

| SKU | LC199502 |
| Product Size | 1L |
| CAS Number | 7722-64-7 |
| Shelf Life (Months) | 12 |
| Container | Amber Glass |
| Traceable to NIST | Yes |
| Refrigerated? | No |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | No |
| Hazard Class | None Specified |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | None Specified |
| Packaging Group | None Specified |
| Compendia References | None Specified |
Sulfuric Acid, 37% v/v (37+63), for Phosphorus

| SKU | LC256201 |
| Product Size | 500ML |
| CAS Number | 7664-93-9 |
| Shelf Life (Months) | 36 |
| Container | Poly Bottle |
| Traceable to NIST | Yes |
| Refrigerated? | No |
| DEA Registration Required? | No |
| Hazard? | Yes |
| Hazard Class | 8 |
| Hazard Subrisk | None Specified |
| UN Number | UN2796 |
| Packaging Group | PG II |
| Compendia References | ASTM D515-82 B |
Home