제조사 웹사이트 바로가기
Hormone ELISA Kit
8.10.01.0.0096 | hCG Elisa Kit, 96 Tests |
8.10.03.0.0096 | FSH Elisa Kit, 96 Tests |
8.10.04.0.0096 | LH Elisa Kit, 96 Tests |
8.10.05.0.0096 | Prolactin Elisa Kit, 96 Tests |
8.12.00.0.0096 | T3 Elisa Kit, 96 Tests |
8.12.01.0.0096 | T4 Elisa Kit, 96 Tests |
8.12.02.0.0096 | TSH Elisa Kit, 96 Tests |
8.12.03.0.0096 | Free T4 Elisa Kit, 96 Tests |
8.12.04.0.0096 | Free T3 Elisa Kit, 96 Tests |
8.07.02.0.0096 | PSA Elisa Kit , 96 Tests |
8.07.09.0.0096 | Free β-hCG Elisa Kit , 96 Tests |
8.07.09.1.0096 | Beta hCG Elisa Kit , 96 Tests |
8.07.10.0.0096 | Free Prostate Specific Antigen (Free PSA) Elisa Kit, 96 Tests |
8.11.03.0.0096 | Progesterone Elisa Kit, 96 Tests |
8.11.04.0.0096 | Testosterone Elisa Kit, 96 Kits |
TORCH ELISA Kit
Cat No | Description |
8.13.00.0.0096 | Toxo Plasma Gondii IgG (Toxo IgG), Elisa kit 96 Tests |
8.13.01.0.0096 | Toxoplasma gondii IgM (Toxo IgM), Elisa kit 96 Tests |
8.13.02.0.0096 | Rubella IgG Elisa Kit, 96 Tests |
8.13.03.0.0096 | Rubella IgM Elisa Kit, 96 Tests |
8.13.05.0.0096 | Cytomegalovirus IgG (CMV IgG), 96 Tests |
8.13.06.0.0096 | Cytomegalovirus IgM (CMV IgM), 96 Tests |
8.13.07.0.0096 | Herpes Simplex 1 IgG (HSV1 IgG) Elisa Kit, 96 Tests |
8.13.08.0.0096 | Herpes Simplex 1 IgM (HSV1 IgM) Elisa Kit, 96 Tests |
8.13.09.0.0096 | Herpes Simplex 2 IgG (HSV2 IgG) Elisa Kit, 96 Tests |
8.13.10.0.0096 | Herpes Simplex 2 IgM (HSV2 IgM) Elisa Kit, 96 Tests |
8.13.11.0.0096 | Herpes Simplex 1,2 IgG (HSV1,2 IgG) Elisa Kit, 96 Tests |
8.13.12.0.0096 | Herpes Simplex 1,2 IgM (HSV1,2 IgM) Elisa Kit, 96 Tests |
Infectious Disease ELISA Kit
Cat No | Description |
8.14.28.0.0096 | HBsAg Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.29.0.0096 | HBsAb Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.30.0.0096 | HBcAb Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.31.0.0096 | HBeAg Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.32.0.0096 | HBeAb Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.33.0.0096 | HDV Ab Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.34.0.0096 | HDV Ag Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.35.0.0096 | HEV IgM Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.36.0.0096 | HEV Ab Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.37.0.0096 | HGV Ab Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.38.0.0096 | HCV Ab Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.39.0.0096 | HAV IgM Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.40.0.0096 | HIV 1,2 Antibody Elisa Kit, 96 Tests |
8.14.19.1.0096 | Helicobacter pylori Antigen Elisa Kit, 96 Tests |
COVID 19 ELISA Kit
Cat No | Description |
8.14.47.0.0096 | Covid-19 Elisa Kits |
8.14.46.0.0096 | COVID-19 IgM ELISA |
8.14.45.0.0096 | COVID-19 Elisa Kit ,TOTAL Antibody IgM/IgG Kit |
COVID-19 Elisa Kit ,TOTAL Antibody IgM/IgG Kit
9.14COVID-19 Elisa Kit ,TOTAL Antibody IgM/IgG Kit , 96 Tests.